Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | jan | 41.750 |
2 | pro1 | 14.852 |
3 | SpeedB | 12.702 |
4 | SC | 11.382 |
5 | own | 11.242 |
6 | Scarrr | 6.792 |
7 | TDCC | 6.577 |
8 | Solo | 4.778 |
9 | M.O.S. | 3.764 |
10 | R~O | 3.710 |
11 | ANO | 3.058 |
12 | Prr | 2.441 |
13 | pro | 1.847 |
14 | D.D | 1.696 |
15 | Speed | 582 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.