Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Team | 909.789 |
2 | BLK | 276.049 |
3 | Speed | 57.436 |
4 | ~PRO~ | 55.076 |
5 | ~GOML~ | 55.060 |
6 | AnAsOn | 51.570 |
7 | w-u | 49.129 |
8 | tja | 39.080 |
9 | N.F. | 27.217 |
10 | SAD. | 26.409 |
11 | own | 5.560 |
12 | A.M. | 4.744 |
13 | winter | 3.495 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.