Rang | Naam | Punten | Leden | Punten per speler | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fair | 262.561.913 | 40 | 6.564.048 | 26.399 | 9.946 |
2 | Trill. | 53.894.486 | 16 | 3.368.405 | 5.518 | 9.767 |
3 | UA1 | 27.519.175 | 8 | 3.439.897 | 2.784 | 9.885 |
4 | Codex. | 9.875.445 | 2 | 4.937.723 | 1.045 | 9.450 |
5 | SPQR | 9.170.797 | 7 | 1.310.114 | 968 | 9.474 |
6 | [TU] | 8.217.652 | 2 | 4.108.826 | 846 | 9.714 |
7 | Quiem | 7.646.175 | 1 | 7.646.175 | 765 | 9.995 |
8 | ijalb | 6.921.420 | 2 | 3.460.710 | 712 | 9.721 |
9 | HONOR | 6.485.064 | 27 | 240.188 | 888 | 7.303 |
10 | -GO- | 4.762.197 | 1 | 4.762.197 | 504 | 9.449 |
11 | Pure. | 4.747.359 | 2 | 2.373.680 | 489 | 9.708 |
12 | A.A.A | 4.611.687 | 4 | 1.152.922 | 533 | 8.652 |
13 | WAZAAA | 4.560.964 | 15 | 304.064 | 558 | 8.174 |
14 | [OATH] | 4.108.033 | 1 | 4.108.033 | 423 | 9.712 |
15 | #R | 3.635.769 | 11 | 330.524 | 517 | 7.032 |
16 | Elite | 3.240.848 | 2 | 1.620.424 | 344 | 9.421 |
17 | npng | 3.137.575 | 2 | 1.568.788 | 323 | 9.714 |
18 | ~ReS~ | 2.732.597 | 5 | 546.519 | 365 | 7.487 |
19 | R.B | 2.731.948 | 1 | 2.731.948 | 296 | 9.230 |
20 | F. | 2.204.136 | 2 | 1.102.068 | 259 | 8.510 |
21 | Gold | 2.107.836 | 5 | 421.567 | 254 | 8.299 |
22 | GR~TW | 1.858.522 | 22 | 84.478 | 264 | 7.040 |
23 | Gentle | 1.373.912 | 1 | 1.373.912 | 171 | 8.035 |
24 | HFC | 1.282.922 | 1 | 1.282.922 | 159 | 8.069 |
25 | [NOOB] | 1.227.467 | 1 | 1.227.467 | 131 | 9.370 |
26 | CLR. | 1.043.178 | 2 | 521.589 | 112 | 9.314 |
27 | Lotus. | 1.021.796 | 10 | 102.180 | 131 | 7.800 |
28 | IBK | 923.686 | 1 | 923.686 | 97 | 9.523 |
29 | Brul | 503.135 | 4 | 125.784 | 72 | 6.988 |
30 | Quiet. | 358.905 | 4 | 89.726 | 55 | 6.526 |
31 | v.f.v | 344.751 | 2 | 172.376 | 51 | 6.760 |
32 | [W27] | 288.000 | 1 | 288.000 | 29 | 9.931 |
33 | L-O-L | 257.039 | 11 | 23.367 | 45 | 5.712 |
34 | LaA | 213.628 | 1 | 213.628 | 22 | 9.710 |
35 | [TL] | 178.267 | 1 | 178.267 | 25 | 7.131 |
36 | WGEV | 147.855 | 1 | 147.855 | 17 | 8.697 |
37 | -NB- | 128.623 | 1 | 128.623 | 13 | 9.894 |
38 | solo | 127.812 | 1 | 127.812 | 19 | 6.727 |
39 | Lotus | 113.590 | 8 | 14.199 | 33 | 3.442 |
40 | Feniks | 105.933 | 3 | 35.311 | 24 | 4.414 |
41 | Z. | 99.407 | 1 | 99.407 | 18 | 5.523 |
42 | F-F-F | 81.034 | 7 | 11.576 | 21 | 3.859 |
43 | glop | 74.440 | 4 | 18.610 | 17 | 4.379 |
44 | Lotus² | 50.734 | 17 | 2.984 | 23 | 2.206 |
45 | WaFa | 47.154 | 1 | 47.154 | 11 | 4.287 |
46 | 21%BTW | 25.615 | 2 | 12.808 | 4 | 6.404 |
47 | Gucci | 25.571 | 1 | 25.571 | 3 | 8.524 |
48 | NIN | 21.040 | 1 | 21.040 | 3 | 7.013 |
49 | B.M. | 19.230 | 2 | 9.615 | 5 | 3.846 |
50 | AoH | 18.165 | 4 | 4.541 | 6 | 3.028 |
51 | ever | 11.575 | 1 | 11.575 | 3 | 3.858 |
52 | A.M.N | 5.891 | 1 | 5.891 | 2 | 2.946 |
53 | Que | 4.770 | 1 | 4.770 | 1 | 4.770 |
54 | master | 4.535 | 1 | 4.535 | 1 | 4.535 |
55 | TI | 4.482 | 1 | 4.482 | 0 | |
56 | Alone | 2.146 | 1 | 2.146 | 1 | 2.146 |
57 | TTLS | 1.816 | 1 | 1.816 | 1 | 1.816 |
58 | ST | 1.475 | 1 | 1.475 | 1 | 1.475 |
59 | VIC | 1.263 | 1 | 1.263 | 1 | 1.263 |
60 | B.D. | 1.163 | 2 | 582 | 2 | 582 |
61 | WAR! | 940 | 2 | 470 | 2 | 470 |
62 | ,,,,,, | 669 | 1 | 669 | 1 | 669 |
63 | SHD | 598 | 1 | 598 | 1 | 598 |
64 | ds | 301 | 1 | 301 | 1 | 301 |
65 | BLOW | 279 | 1 | 279 | 1 | 279 |
66 | TFD | 245 | 1 | 245 | 0 | |
67 | Loyal | 201 | 1 | 201 | 1 | 201 |
68 | GP | 156 | 1 | 156 | 0 | |
69 | BLOOD | 75 | 1 | 75 | 1 | 75 |
70 | Para. | 0 | 1 | 0 | 0 | |
71 | EXP. | 0 | 1 | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.