Rang | Stam | Totaal |
---|---|---|
1 | Quiem | 2.162.260.458 |
2 | Pure. | 334.668.972 |
3 | Fair | 280.503.147 |
4 | Quiet. | 278.648.101 |
5 | Trill. | 273.642.058 |
6 | [OATH] | 214.477.225 |
7 | Codex. | 143.452.875 |
8 | #R | 117.246.769 |
9 | SPQR | 95.205.988 |
10 | [NOOB] | 92.969.091 |
11 | Elite | 76.779.979 |
12 | Feniks | 66.609.583 |
13 | ~ReS~ | 64.393.161 |
14 | R.B | 56.401.936 |
15 | WGEV | 54.581.741 |
16 | WAZAAA | 50.931.049 |
17 | GR~TW | 40.650.347 |
18 | [TL] | 40.186.283 |
19 | Gold | 31.765.829 |
20 | A.A.A | 29.921.835 |
21 | CLR. | 27.198.411 |
22 | HONOR | 18.711.508 |
23 | v.f.v | 13.781.396 |
24 | -NB- | 9.874.918 |
25 | Lotus. | 8.137.339 |
26 | Gentle | 7.545.919 |
27 | AoH | 6.086.370 |
28 | F. | 5.711.574 |
29 | Para. | 4.935.300 |
30 | TI | 4.660.604 |
31 | LaA | 3.588.831 |
32 | WaFa | 2.937.622 |
33 | Brul | 1.883.786 |
34 | Z. | 1.352.467 |
35 | F-F-F | 1.155.401 |
36 | IBK | 898.430 |
37 | UA1 | 632.060 |
38 | Lotus² | 550.241 |
39 | TFD | 358.764 |
40 | Loyal | 251.123 |
41 | glop | 251.001 |
42 | master | 244.352 |
43 | L-O-L | 236.539 |
44 | TTLS | 204.480 |
45 | solo | 190.298 |
46 | NIN | 114.462 |
47 | npng | 106.415 |
48 | SHD | 78.907 |
49 | Gucci | 73.449 |
50 | ST | 72.358 |
51 | ever | 63.825 |
52 | Alone | 54.701 |
53 | WAR! | 44.697 |
54 | A.M.N | 21.073 |
55 | Que | 18.636 |
56 | B.D. | 16.665 |
57 | 21%BTW | 5.764 |
58 | B.M. | 5.271 |
59 | EXP. | 4.499 |
60 | Lotus | 2.592 |
61 | BLOW | 2.319 |
62 | GP | 475 |
63 | HFC | 181 |
64 | ,,,,,, | 91 |
65 | VIC | 2 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.