Rang | Naam | Punten | Leden | Punten per speler | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red | 102.641.730 | 15 | 6.842.782 | 9.878 | 10.391 |
2 | Noble | 25.943.328 | 11 | 2.358.484 | 2.417 | 10.734 |
3 | Blue | 15.227.663 | 5 | 3.045.533 | 1.474 | 10.331 |
4 | DBA | 12.046.838 | 5 | 2.409.368 | 1.200 | 10.039 |
5 | Red. | 9.658.563 | 11 | 878.051 | 959 | 10.071 |
6 | R13 | 5.602.084 | 8 | 700.261 | 571 | 9.811 |
7 | 2.0 | 4.030.786 | 6 | 671.798 | 412 | 9.783 |
8 | APEX | 3.436.672 | 8 | 429.584 | 354 | 9.708 |
9 | -H- | 2.495.233 | 13 | 191.941 | 280 | 8.912 |
10 | M.M. | 1.987.514 | 2 | 993.757 | 209 | 9.510 |
11 | Para | 1.764.745 | 3 | 588.248 | 180 | 9.804 |
12 | AMI | 1.392.156 | 4 | 348.039 | 141 | 9.873 |
13 | PSY | 1.280.278 | 3 | 426.759 | 142 | 9.016 |
14 | -S_S- | 1.117.398 | 8 | 139.675 | 133 | 8.401 |
15 | ~GEN~ | 847.374 | 2 | 423.687 | 94 | 9.015 |
16 | .=LS=. | 678.201 | 1 | 678.201 | 64 | 10.597 |
17 | Only | 631.720 | 1 | 631.720 | 63 | 10.027 |
18 | A.F.K | 593.110 | 12 | 49.426 | 89 | 6.664 |
19 | ANV | 887.662 | 5 | 177.532 | 126 | 7.045 |
20 | Art | 472.807 | 2 | 236.404 | 62 | 7.626 |
21 | ODIN | 377.523 | 4 | 94.381 | 49 | 7.705 |
22 | ~PPFC~ | 380.000 | 1 | 380.000 | 40 | 9.500 |
23 | TCT | 361.105 | 9 | 40.123 | 49 | 7.369 |
24 | ~US~ | 369.198 | 6 | 61.533 | 51 | 7.239 |
25 | NSA:NL | 333.338 | 2 | 166.669 | 41 | 8.130 |
26 | 112 | 308.302 | 1 | 308.302 | 28 | 11.011 |
27 | *BM* | 287.854 | 1 | 287.854 | 31 | 9.286 |
28 | Platy. | 263.123 | 2 | 131.562 | 27 | 9.745 |
29 | Pyyy | 262.234 | 1 | 262.234 | 27 | 9.712 |
30 | -NF- | 248.810 | 2 | 124.405 | 49 | 5.078 |
31 | ~Be | 206.537 | 1 | 206.537 | 26 | 7.944 |
32 | FoA | 159.229 | 10 | 15.923 | 24 | 6.635 |
33 | EoaC | 145.365 | 1 | 145.365 | 21 | 6.922 |
34 | Aztec | 136.468 | 6 | 22.745 | 30 | 4.549 |
35 | Boeren | 128.084 | 4 | 32.021 | 19 | 6.741 |
36 | O.U.T | 100.457 | 2 | 50.229 | 15 | 6.697 |
37 | V.E | 95.552 | 5 | 19.110 | 19 | 5.029 |
38 | ICARUS | 88.563 | 2 | 44.282 | 12 | 7.380 |
39 | PP. | 72.138 | 7 | 10.305 | 17 | 4.243 |
40 | Hood. | 64.689 | 2 | 32.345 | 12 | 5.391 |
41 | [THR] | 69.718 | 4 | 17.430 | 15 | 4.648 |
42 | Plague | 62.452 | 1 | 62.452 | 7 | 8.922 |
43 | -GK- | 52.009 | 2 | 26.005 | 7 | 7.430 |
44 | Hol | 48.366 | 1 | 48.366 | 7 | 6.909 |
45 | N.N. | 67.095 | 1 | 67.095 | 8 | 8.387 |
46 | mrs | 44.892 | 1 | 44.892 | 5 | 8.978 |
47 | sos | 44.671 | 1 | 44.671 | 5 | 8.934 |
48 | OTS | 37.179 | 1 | 37.179 | 5 | 7.436 |
49 | SUN | 35.438 | 1 | 35.438 | 4 | 8.860 |
50 | .Vig | 34.721 | 1 | 34.721 | 7 | 4.960 |
51 | Charge | 30.953 | 1 | 30.953 | 6 | 5.159 |
52 | hk | 33.097 | 1 | 33.097 | 5 | 6.619 |
53 | SD | 26.393 | 1 | 26.393 | 3 | 8.798 |
54 | Okeh. | 20.124 | 4 | 5.031 | 13 | 1.548 |
55 | osrs | 19.920 | 1 | 19.920 | 2 | 9.960 |
56 | 95% | 18.258 | 1 | 18.258 | 2 | 9.129 |
57 | Alpha | 17.145 | 1 | 17.145 | 2 | 8.573 |
58 | black | 14.629 | 1 | 14.629 | 6 | 2.438 |
59 | NS | 14.126 | 1 | 14.126 | 4 | 3.532 |
60 | MoWo | 13.768 | 1 | 13.768 | 2 | 6.884 |
61 | NHH | 13.349 | 1 | 13.349 | 2 | 6.675 |
62 | CENTER | 11.200 | 1 | 11.200 | 2 | 5.600 |
63 | PMS | 10.727 | 1 | 10.727 | 3 | 3.576 |
64 | SAS | 11.249 | 1 | 11.249 | 5 | 2.250 |
65 | 007 | 11.226 | 6 | 1.871 | 5 | 2.245 |
66 | TLOA | 9.219 | 1 | 9.219 | 1 | 9.219 |
67 | Gggg | 8.578 | 1 | 8.578 | 1 | 8.578 |
68 | Keta | 8.224 | 1 | 8.224 | 1 | 8.224 |
69 | zzzz | 7.983 | 1 | 7.983 | 2 | 3.992 |
70 | Vlag | 7.899 | 4 | 1.975 | 4 | 1.975 |
71 | O.M. | 6.351 | 1 | 6.351 | 1 | 6.351 |
72 | =Aztec | 5.429 | 2 | 2.715 | 2 | 2.715 |
73 | TW | 4.779 | 1 | 4.779 | 1 | 4.779 |
74 | 95th | 4.203 | 1 | 4.203 | 2 | 2.102 |
75 | kl-uls | 6.069 | 1 | 6.069 | 1 | 6.069 |
76 | Booze | 5.202 | 1 | 5.202 | 0 | |
77 | AOD | 5.097 | 2 | 2.549 | 2 | 2.549 |
78 | Syntra | 4.289 | 1 | 4.289 | 0 | |
79 | LowKey | 3.191 | 1 | 3.191 | 1 | 3.191 |
80 | Tis | 3.612 | 1 | 3.612 | 1 | 3.612 |
81 | D.E.F | 2.750 | 1 | 2.750 | 3 | 917 |
82 | I.F. | 2.683 | 1 | 2.683 | 1 | 2.683 |
83 | *LKB* | 4.531 | 1 | 4.531 | 0 | |
84 | prt | 1.456 | 1 | 1.456 | 0 | |
85 | *LD* | 1.859 | 1 | 1.859 | 0 | |
86 | Tv | 863 | 1 | 863 | 1 | 863 |
87 | Hunter | 872 | 1 | 872 | 1 | 872 |
88 | ~R-C~ | 1.370 | 1 | 1.370 | 0 | |
89 | jaka | 605 | 1 | 605 | 1 | 605 |
90 | P. | 451 | 1 | 451 | 1 | 451 |
91 | ~TDC~ | 388 | 1 | 388 | 0 | |
92 | [~OP~] | 501 | 1 | 501 | 0 | |
93 | Bah | 368 | 1 | 368 | 0 | |
94 | QUEST | 296 | 1 | 296 | 1 | 296 |
95 | knol | 275 | 1 | 275 | 1 | 275 |
96 | A~ | 152 | 1 | 152 | 0 | |
97 | hjlk | 26 | 1 | 26 | 0 | |
98 | S-F-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
99 | Adios | 0 | 1 | 0 | 0 | |
100 | Wsepia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
101 | TWv | 0 | 1 | 0 | 0 | |
102 | O13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
103 | shsh | 0 | 1 | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.