Rang | Stam | Totaal |
---|---|---|
1 | Red | 1.173.082.298 |
2 | Adios | 986.348.184 |
3 | Blue | 895.438.267 |
4 | Red. | 237.055.406 |
5 | Noble | 143.269.938 |
6 | ICARUS | 108.520.699 |
7 | R13 | 101.257.092 |
8 | 95th | 100.659.405 |
9 | DBA | 95.826.700 |
10 | Only | 90.613.832 |
11 | 2.0 | 68.074.571 |
12 | AMI | 63.575.296 |
13 | A.F.K | 57.520.475 |
14 | APEX | 55.601.362 |
15 | ~GEN~ | 54.844.828 |
16 | -S_S- | 33.258.624 |
17 | -H- | 31.967.858 |
18 | M.M. | 26.797.325 |
19 | ODIN | 24.969.846 |
20 | TCT | 22.942.621 |
21 | TWv | 21.971.215 |
22 | .=LS=. | 19.816.780 |
23 | V.E | 19.294.585 |
24 | ANV | 17.586.148 |
25 | A~ | 16.794.813 |
26 | Plague | 15.846.599 |
27 | MoWo | 14.150.311 |
28 | O.U.T | 12.890.655 |
29 | Para | 11.569.594 |
30 | sos | 10.700.393 |
31 | prt | 10.304.897 |
32 | Art | 9.910.044 |
33 | osrs | 9.238.893 |
34 | .Vig | 9.159.772 |
35 | LowKey | 9.115.115 |
36 | Boeren | 8.717.765 |
37 | Hood. | 8.224.337 |
38 | -NF- | 7.685.029 |
39 | FoA | 7.300.671 |
40 | Platy. | 6.969.347 |
41 | ~Be | 5.982.529 |
42 | [THR] | 5.420.484 |
43 | 112 | 5.234.401 |
44 | Pyyy | 4.889.591 |
45 | D.E.F | 4.011.628 |
46 | OTS | 3.306.323 |
47 | Okeh. | 3.265.830 |
48 | PP. | 3.167.953 |
49 | ~US~ | 3.021.828 |
50 | 95% | 2.678.406 |
51 | PMS | 2.663.109 |
52 | ~R-C~ | 2.644.234 |
53 | SUN | 2.615.862 |
54 | NSA:NL | 2.589.805 |
55 | Vlag | 2.560.659 |
56 | *BM* | 2.465.408 |
57 | O.M. | 2.214.410 |
58 | I.F. | 2.009.500 |
59 | ~PPFC~ | 1.977.963 |
60 | Aztec | 1.933.297 |
61 | CENTER | 1.910.264 |
62 | EoaC | 1.907.916 |
63 | -GK- | 1.850.741 |
64 | Booze | 1.534.691 |
65 | PSY | 1.283.667 |
66 | =Aztec | 1.263.640 |
67 | Syntra | 1.170.943 |
68 | Bah | 1.157.768 |
69 | N.N. | 1.060.868 |
70 | SD | 973.090 |
71 | kl-uls | 839.544 |
72 | Keta | 824.008 |
73 | 007 | 661.054 |
74 | hk | 631.999 |
75 | knol | 624.594 |
76 | P. | 608.761 |
77 | NS | 546.269 |
78 | NHH | 519.104 |
79 | TW | 462.001 |
80 | SAS | 361.900 |
81 | [~OP~] | 328.115 |
82 | Alpha | 300.438 |
83 | *LD* | 234.571 |
84 | ~TDC~ | 168.741 |
85 | Hol | 159.248 |
86 | Hunter | 146.776 |
87 | black | 142.174 |
88 | Gggg | 117.816 |
89 | *LKB* | 85.450 |
90 | shsh | 75.362 |
91 | Charge | 57.610 |
92 | O13 | 57.592 |
93 | zzzz | 35.113 |
94 | S-F-3 | 25.526 |
95 | mrs | 22.762 |
96 | QUEST | 4.532 |
97 | jaka | 3.956 |
98 | Tis | 767 |
99 | AOD | 367 |
100 | hjlk | 310 |
101 | TLOA | 42 |
102 | Tv | 13 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.