Rang | Naam | Punten | Leden | Punten per speler | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Planet | 76.674.986 | 18 | 4.259.721 | 7.277 | 10.537 |
2 | F!x. | 64.606.080 | 20 | 3.230.304 | 6.227 | 10.375 |
3 | RIM! | 4.742.959 | 6 | 790.493 | 483 | 9.820 |
4 | Little | 4.120.298 | 6 | 686.716 | 428 | 9.627 |
5 | Method | 4.061.858 | 9 | 451.318 | 451 | 9.006 |
6 | G.S. | 1.357.297 | 5 | 271.459 | 147 | 9.233 |
7 | FCW | 1.092.513 | 2 | 546.257 | 116 | 9.418 |
8 | S. | 532.859 | 5 | 106.572 | 85 | 6.269 |
9 | .Ghost | 474.759 | 1 | 474.759 | 46 | 10.321 |
10 | TOPP | 376.300 | 7 | 53.757 | 67 | 5.616 |
11 | MOTW | 308.296 | 7 | 44.042 | 46 | 6.702 |
12 | =okd= | 283.885 | 8 | 35.486 | 60 | 4.731 |
13 | VoV | 278.908 | 4 | 69.727 | 34 | 8.203 |
14 | HTF | 272.428 | 1 | 272.428 | 26 | 10.478 |
15 | Expo | 257.259 | 2 | 128.630 | 28 | 9.188 |
16 | Reb. | 222.635 | 5 | 44.527 | 31 | 7.182 |
17 | KNSN | 208.614 | 10 | 20.861 | 49 | 4.257 |
18 | Elon | 141.157 | 5 | 28.231 | 22 | 6.416 |
19 | M.H.M | 138.351 | 1 | 138.351 | 16 | 8.647 |
20 | OLT | 138.229 | 1 | 138.229 | 13 | 10.633 |
21 | inS_ | 124.745 | 4 | 31.186 | 18 | 6.930 |
22 | gkgt | 106.497 | 1 | 106.497 | 14 | 7.607 |
23 | OLT- | 105.426 | 1 | 105.426 | 10 | 10.543 |
24 | VERBOD | 94.102 | 5 | 18.820 | 16 | 5.881 |
25 | TWG | 92.724 | 1 | 92.724 | 10 | 9.272 |
26 | ESFR | 83.658 | 5 | 16.732 | 12 | 6.972 |
27 | Joep | 76.369 | 2 | 38.185 | 8 | 9.546 |
28 | SNG | 71.288 | 2 | 35.644 | 9 | 7.921 |
29 | -BB- | 52.873 | 1 | 52.873 | 10 | 5.287 |
30 | HPTF | 34.264 | 1 | 34.264 | 10 | 3.426 |
31 | Aztek | 31.621 | 11 | 2.875 | 10 | 3.162 |
32 | LEG | 27.934 | 9 | 3.104 | 10 | 2.793 |
33 | AZTEC | 22.923 | 7 | 3.275 | 9 | 2.547 |
34 | JB | 21.443 | 2 | 10.722 | 2 | 10.722 |
35 | LOL | 20.275 | 2 | 10.138 | 4 | 5.069 |
36 | Lone | 20.064 | 3 | 6.688 | 3 | 6.688 |
37 | Rel. | 13.563 | 1 | 13.563 | 1 | 13.563 |
38 | VLG | 13.585 | 4 | 3.396 | 7 | 1.941 |
39 | Virus | 12.045 | 2 | 6.023 | 2 | 6.023 |
40 | -Hike- | 11.722 | 1 | 11.722 | 3 | 3.907 |
41 | CLOUD | 11.268 | 4 | 2.817 | 3 | 3.756 |
42 | BE | 10.955 | 2 | 5.478 | 3 | 3.652 |
43 | S.C | 10.168 | 1 | 10.168 | 2 | 5.084 |
44 | Rimmer | 9.067 | 4 | 2.267 | 5 | 1.813 |
45 | STLPT | 8.993 | 1 | 8.993 | 1 | 8.993 |
46 | Vss | 7.796 | 4 | 1.949 | 3 | 2.599 |
47 | Amfor | 6.294 | 1 | 6.294 | 0 | |
48 | Mono. | 6.071 | 1 | 6.071 | 1 | 6.071 |
49 | Samson | 6.056 | 1 | 6.056 | 0 | |
50 | PREMIE | 5.997 | 3 | 1.999 | 3 | 1.999 |
51 | Tja | 5.413 | 1 | 5.413 | 1 | 5.413 |
52 | R-H | 5.090 | 3 | 1.697 | 1 | 5.090 |
53 | MountF | 4.776 | 1 | 4.776 | 1 | 4.776 |
54 | F.O | 4.664 | 5 | 933 | 3 | 1.555 |
55 | beer | 3.604 | 1 | 3.604 | 1 | 3.604 |
56 | CR | 3.498 | 1 | 3.498 | 1 | 3.498 |
57 | Frost | 3.423 | 1 | 3.423 | 1 | 3.423 |
58 | 35th | 3.062 | 1 | 3.062 | 1 | 3.062 |
59 | ME | 2.901 | 1 | 2.901 | 0 | |
60 | xXx | 2.641 | 1 | 2.641 | 1 | 2.641 |
61 | Tt | 2.613 | 2 | 1.307 | 1 | 2.613 |
62 | PPP | 2.284 | 1 | 2.284 | 0 | |
63 | CARA | 2.266 | 1 | 2.266 | 1 | 2.266 |
64 | Shadow | 1.487 | 2 | 744 | 1 | 1.487 |
65 | fan4 | 1.191 | 1 | 1.191 | 0 | |
66 | FLY | 766 | 1 | 766 | 0 | |
67 | TOG | 756 | 1 | 756 | 0 | |
68 | PPA | 689 | 1 | 689 | 0 | |
69 | Lotus | 679 | 4 | 170 | 2 | 340 |
70 | REN | 582 | 1 | 582 | 0 | |
71 | K.O. | 532 | 1 | 532 | 1 | 532 |
72 | CSR | 522 | 1 | 522 | 0 | |
73 | S.T. | 359 | 1 | 359 | 0 | |
74 | OLT. | 311 | 1 | 311 | 1 | 311 |
75 | Beuken | 293 | 1 | 293 | 0 | |
76 | horse | 189 | 1 | 189 | 0 | |
77 | mk | 140 | 1 | 140 | 0 | |
78 | kaka | 105 | 1 | 105 | 0 | |
79 | Sprbrn | 97 | 2 | 49 | 0 | |
80 | T-L-S | 78 | 3 | 26 | 2 | 39 |
81 | KN | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
82 | Turtle | 26 | 1 | 26 | 0 | |
83 | TP | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
84 | KRC-G1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
85 | Samen | 0 | 1 | 0 | 0 | |
86 | Vlaf | 0 | 1 | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.