Rang | Stam | Totaal |
---|---|---|
1 | F!x. | 771.989.678 |
2 | Planet | 686.999.122 |
3 | Reb. | 193.801.515 |
4 | Method | 147.102.305 |
5 | MOTW | 77.465.068 |
6 | Little | 64.851.448 |
7 | S. | 63.244.391 |
8 | Expo | 42.442.333 |
9 | G.S. | 33.100.484 |
10 | RIM! | 32.763.695 |
11 | Rel. | 26.147.274 |
12 | VoV | 24.329.214 |
13 | TOPP | 21.095.244 |
14 | HTF | 13.760.097 |
15 | =okd= | 12.462.843 |
16 | BE | 12.436.789 |
17 | HPTF | 11.668.410 |
18 | -Hike- | 11.633.584 |
19 | SNG | 10.468.653 |
20 | R-H | 8.225.887 |
21 | ESFR | 8.096.036 |
22 | Lotus | 6.494.562 |
23 | LOL | 6.353.260 |
24 | MountF | 6.134.959 |
25 | CARA | 5.274.890 |
26 | FCW | 4.940.037 |
27 | .Ghost | 4.779.705 |
28 | KNSN | 4.331.373 |
29 | Tja | 3.905.363 |
30 | CR | 3.630.838 |
31 | M.H.M | 3.583.708 |
32 | Lone | 3.183.111 |
33 | AZTEC | 3.034.813 |
34 | VERBOD | 2.634.489 |
35 | TP | 2.528.231 |
36 | Sprbrn | 2.436.087 |
37 | 35th | 2.377.655 |
38 | STLPT | 2.335.442 |
39 | inS_ | 2.246.525 |
40 | T-L-S | 2.241.111 |
41 | Joep | 2.091.109 |
42 | CLOUD | 1.801.226 |
43 | TWG | 1.729.624 |
44 | Turtle | 1.724.708 |
45 | Samson | 1.657.623 |
46 | xXx | 1.588.951 |
47 | OLT. | 1.513.699 |
48 | Elon | 1.509.193 |
49 | Vss | 1.501.099 |
50 | Tt | 1.468.346 |
51 | F.O | 1.464.510 |
52 | Rimmer | 1.356.291 |
53 | OLT- | 1.315.771 |
54 | S.C | 1.299.828 |
55 | OLT | 1.188.882 |
56 | JB | 1.142.407 |
57 | Amfor | 1.070.187 |
58 | Mono. | 1.009.811 |
59 | PPA | 945.875 |
60 | PREMIE | 875.257 |
61 | beer | 855.996 |
62 | -BB- | 853.107 |
63 | Aztek | 816.609 |
64 | S.T. | 696.963 |
65 | FLY | 464.217 |
66 | K.O. | 363.940 |
67 | LEG | 345.827 |
68 | REN | 335.371 |
69 | Samen | 290.666 |
70 | gkgt | 260.761 |
71 | PPP | 134.468 |
72 | TOG | 107.107 |
73 | KN | 102.458 |
74 | CSR | 96.821 |
75 | fan4 | 90.907 |
76 | Shadow | 88.910 |
77 | ME | 73.859 |
78 | Beuken | 35.760 |
79 | Virus | 26.824 |
80 | KRC-G1 | 19.263 |
81 | mk | 8.046 |
82 | VLG | 7.657 |
83 | Frost | 6.450 |
84 | horse | 5.269 |
85 | kaka | 604 |
86 | Vlaf | 329 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.