Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Fidus. | 611.394 |
2 | Wafels | 219.473 |
3 | S.J.S | 157.433 |
4 | #BS# | 151.436 |
5 | SVS | 108.061 |
6 | GO! | 90.013 |
7 | NLWDC | 76.387 |
8 | SoS | 54.348 |
9 | Thovin | 35.541 |
10 | king | 34.944 |
11 | TeamOB | 24.889 |
12 | ...... | 19.612 |
13 | BoW | 11.085 |
14 | yeah! | 9.145 |
15 | S.D- | 8.433 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.