Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Fidus. | 213.975 |
2 | Wafels | 186.076 |
3 | #BS# | 150.322 |
4 | SVS | 86.662 |
5 | S.J.S | 72.980 |
6 | TeamOB | 24.889 |
7 | Thovin | 21.649 |
8 | SoS | 20.305 |
9 | NLWDC | 14.973 |
10 | yeah! | 9.145 |
11 | BoW | 4.782 |
12 | S.D- | 3.493 |
13 | F.U.T. | 1.327 |
14 | king | 782 |
15 | ...... | 377 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.