Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Revo. | 264.486 |
2 | EPI | 131.903 |
3 | Lag. | 90.604 |
4 | -DR- | 68.119 |
5 | Talk. | 66.696 |
6 | R.E.D. | 56.437 |
7 | TOP | 48.707 |
8 | =J= | 38.475 |
9 | C.E.N | 29.357 |
10 | {TDF} | 22.833 |
11 | No. | 17.471 |
12 | kots | 13.723 |
13 | D.G.S. | 11.443 |
14 | NATION | 11.326 |
15 | killer | 10.452 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.