Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Revo. | 158.393 |
2 | EPI | 55.394 |
3 | Lag. | 28.531 |
4 | TOP | 27.957 |
5 | R.E.D. | 27.106 |
6 | Talk. | 26.581 |
7 | -DR- | 22.106 |
8 | =J= | 17.123 |
9 | D.G.S. | 11.443 |
10 | killer | 10.299 |
11 | NATION | 8.165 |
12 | {TDF} | 8.148 |
13 | C.E.N | 7.238 |
14 | kots | 6.489 |
15 | lol | 4.850 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.