Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Summer | 137.435 |
2 | NUKE | 119.638 |
3 | +/- | 95.635 |
4 | GLX | 80.890 |
5 | Fast | 66.741 |
6 | Speed. | 65.940 |
7 | .S | 53.755 |
8 | CW | 36.985 |
9 | S.D/ | 31.409 |
10 | TEF | 30.284 |
11 | GE.WE | 24.464 |
12 | rls | 15.737 |
13 | Fin | 13.094 |
14 | Joden | 12.429 |
15 | WARS | 8.412 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.