Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | NUKE | 72.044 |
2 | +/- | 55.588 |
3 | GLX | 52.379 |
4 | Fast | 36.768 |
5 | Summer | 35.857 |
6 | Speed. | 29.855 |
7 | TEF | 29.472 |
8 | .S | 24.272 |
9 | S.D/ | 17.529 |
10 | CW | 11.227 |
11 | Joden | 7.684 |
12 | «M~U» | 6.917 |
13 | 1m | 6.056 |
14 | dye | 4.079 |
15 | WARS | 3.609 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.