Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | CTD | 144.013 |
2 | Jochie | 61.228 |
3 | Cosa | 57.247 |
4 | LOTS | 48.154 |
5 | Ns | 35.877 |
6 | Speed. | 24.310 |
7 | Damn | 16.264 |
8 | MATW | 11.644 |
9 | Inf | 7.774 |
10 | Power. | 7.220 |
11 | DD | 6.842 |
12 | Heist | 5.274 |
13 | SPEED | 4.779 |
14 | pr0s | 4.606 |
15 | |K| | 2.034 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.