Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | CTD | 97.821 |
2 | Damn | 73.209 |
3 | Speed. | 65.957 |
4 | Ns | 42.733 |
5 | Cosa | 28.714 |
6 | Heist | 20.946 |
7 | Inf | 15.823 |
8 | Jochie | 10.871 |
9 | pr0s | 7.987 |
10 | LOTS | 6.140 |
11 | MATW | 5.910 |
12 | DD | 4.714 |
13 | SPEED | 2.233 |
14 | *dltw* | 2.229 |
15 | |K| | 1.971 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.