Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | T Zwarte Schaap | 39.990.026 |
2 | Paramore. | 29.107.369 |
3 | Master Glenn | 21.080.197 |
4 | Louder Than Boom | 19.743.876 |
5 | Give Me Strength | 15.732.830 |
6 | Give Me Power | 7.772.900 |
7 | CallofKingNL | 7.543.260 |
8 | 9jeroenbuurman9 | 6.873.567 |
9 | Otto-H | 6.719.189 |
10 | mindmager1 | 4.982.639 |
11 | samyyy | 4.661.580 |
12 | Dr.Drake | 4.177.684 |
13 | Wereldspeler | 4.145.029 |
14 | Maximus. | 3.905.278 |
15 | duistere strijder | 3.420.098 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.