Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | T Zwarte Schaap | 35.337.539 |
2 | Paramore. | 27.597.206 |
3 | Louder Than Boom | 18.413.520 |
4 | Master Glenn | 6.827.981 |
5 | Give Me Strength | 6.135.403 |
6 | Give Me Power | 4.420.565 |
7 | CallofKingNL | 2.769.196 |
8 | Maximus. | 2.699.814 |
9 | Wereldspeler | 1.708.986 |
10 | RIXS | 1.423.924 |
11 | smerik69 | 1.365.269 |
12 | Otto-H | 1.295.039 |
13 | samyyy | 1.170.942 |
14 | Specialforce1985 | 893.362 |
15 | 9jeroenbuurman9 | 841.570 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.