Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | .Little Recuse | 100.322 |
2 | King Jarre | 76.987 |
3 | .RawR | 71.012 |
4 | The Brotherhood of NOD | 64.122 |
5 | alsda7 | 54.355 |
6 | Illuminated | 41.987 |
7 | xefoz | 41.227 |
8 | *last man standing* | 24.611 |
9 | chilledproof | 23.029 |
10 | s-49 | 22.907 |
11 | Defense | 19.962 |
12 | thefreaks0 | 19.262 |
13 | Saoron | 19.225 |
14 | Thorin Eikenschild | 17.500 |
15 | -gErManSkiLLa- | 17.283 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.