Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | alsda7 | 53.994 |
2 | .Little Recuse | 49.946 |
3 | The Brotherhood of NOD | 34.730 |
4 | Illuminated | 34.327 |
5 | .RawR | 32.794 |
6 | King Jarre | 32.167 |
7 | s-49 | 19.770 |
8 | Saoron | 19.225 |
9 | *last man standing* | 15.952 |
10 | chilledproof | 14.876 |
11 | aRvi | 12.277 |
12 | ThrowingUp | 10.361 |
13 | .Lubrah | 9.911 |
14 | thefreaks0 | 9.545 |
15 | Bruce Almighty | 9.225 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.