Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Speed | 221.467 |
2 | VIAR | 153.439 |
3 | vh- | 59.946 |
4 | TJK | 30.876 |
5 | kappa | 15.013 |
6 | FoBia | 12.209 |
7 | STS | 6.023 |
8 | BOB | 4.470 |
9 | act | 3.119 |
10 | Dragon | 2.144 |
11 | Zenith | 1.421 |
12 | Fear | 1.270 |
13 | S.Y | 778 |
14 | SPQR | 466 |
15 | rFear | 117 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.