Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Speed | 205.194 |
2 | TJK | 148.892 |
3 | VIAR | 90.103 |
4 | BOB | 85.844 |
5 | kappa | 61.364 |
6 | vh- | 24.915 |
7 | .... | 19.605 |
8 | S.Y | 8.760 |
9 | Dragon | 3.330 |
10 | FoBia | 2.213 |
11 | act | 1.455 |
12 | Fear | 1.361 |
13 | STS | 1.044 |
14 | Zenith | 869 |
15 | SPQR | 595 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.