Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Klik | 50.954 |
2 | Jappie | 39.672 |
3 | Oops | 31.186 |
4 | Haram | 23.811 |
5 | Nunc. | 17.208 |
6 | Friend | 14.889 |
7 | Speed | 11.944 |
8 | RR | 11.091 |
9 | OVI | 10.810 |
10 | DR | 10.771 |
11 | Duo | 9.347 |
12 | BW | 7.637 |
13 | SOLO | 6.296 |
14 | Niet! | 5.862 |
15 | Ease. | 4.065 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.