Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Jappie | 33.567 |
2 | Klik | 30.161 |
3 | Haram | 17.346 |
4 | Speed | 11.944 |
5 | Friend | 10.093 |
6 | OVI | 8.030 |
7 | SOLO | 6.296 |
8 | Niet! | 5.180 |
9 | Ease. | 4.065 |
10 | RR | 2.461 |
11 | Nunc. | 1.955 |
12 | BW | 1.698 |
13 | knor | 1.023 |
14 | Duo. | 937 |
15 | 1337 | 893 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.