Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | STAM | 557.132 |
2 | Speed | 482.271 |
3 | 0591 | 416.872 |
4 | HIV+ | 355.645 |
5 | S5W | 266.862 |
6 | S4W | 248.446 |
7 | Duo. | 184.122 |
8 | LD | 176.624 |
9 | lol. | 174.775 |
10 | OI | 165.401 |
11 | Flop. | 159.394 |
12 | SDO | 150.084 |
13 | ors | 128.445 |
14 | dw | 115.008 |
15 | Vp91 | 99.338 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.