Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | STAM | 491.859 |
2 | 0591 | 252.925 |
3 | S4W | 223.105 |
4 | Duo. | 168.970 |
5 | S5W | 158.988 |
6 | LD | 151.635 |
7 | Speed | 150.190 |
8 | lol. | 118.035 |
9 | OI | 88.965 |
10 | HIV+ | 85.284 |
11 | Flop. | 59.975 |
12 | Vp91 | 42.416 |
13 | SDO | 41.807 |
14 | dw | 29.235 |
15 | ors | 28.756 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.