Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Zom | 64.385.178 |
2 | SPEED | 25.664.431 |
3 | .S. | 18.486.717 |
4 | **ML** | 18.451.517 |
5 | Oktor | 13.700.283 |
6 | defff | 11.832.282 |
7 | OMERTA | 8.593.591 |
8 | LWB | 8.378.368 |
9 | TR | 5.689.381 |
10 | Devils | 3.158.388 |
11 | Summer | 2.708.679 |
12 | TSO | 2.190.252 |
13 | win* | 1.966.929 |
14 | {TK} | 1.493.427 |
15 | REBORN | 1.342.718 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.