Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | SPEED | 20.410.939 |
2 | **ML** | 12.473.912 |
3 | Oktor | 9.030.898 |
4 | OMERTA | 7.762.520 |
5 | defff | 7.460.278 |
6 | TR | 5.302.153 |
7 | Zom | 3.817.654 |
8 | .S. | 2.879.676 |
9 | TSO | 1.435.418 |
10 | win* | 1.412.252 |
11 | Slakje | 968.330 |
12 | {TK} | 959.794 |
13 | Summer | 831.502 |
14 | SML | 650.493 |
15 | Devils | 497.555 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.