Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | MM | 119.676 |
2 | DKF | 48.836 |
3 | BRO | 42.953 |
4 | elm | 34.726 |
5 | GOT | 34.378 |
6 | SE | 23.039 |
7 | TBB | 18.773 |
8 | SMKS | 17.051 |
9 | LF | 14.296 |
10 | DKF2 | 13.039 |
11 | KLA | 4.158 |
12 | BOW | 537 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.