Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | BRO | 34.663 |
2 | DKF | 31.595 |
3 | elm | 28.145 |
4 | MM | 25.856 |
5 | TBB | 18.773 |
6 | SE | 15.435 |
7 | GOT | 14.728 |
8 | SMKS | 12.703 |
9 | LF | 6.169 |
10 | BOW | 537 |
11 | DKF2 | 467 |
12 | KLA | 466 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.