Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Sezoen | 294.758 |
2 | Ownt. | 245.112 |
3 | Fly. | 99.301 |
4 | NOOB | 70.180 |
5 | After | 62.433 |
6 | BOW | 46.790 |
7 | TwS | 41.449 |
8 | Splash | 40.336 |
9 | Wij2. | 29.017 |
10 | .oO | 27.299 |
11 | Vision | 25.293 |
12 | .Alone | 25.059 |
13 | Onn | 24.874 |
14 | THW | 23.076 |
15 | T.D.M. | 22.844 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.