Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | BOW | 173.936 |
2 | Ownt. | 86.098 |
3 | NOOB | 85.935 |
4 | Sezoen | 84.874 |
5 | -]SW[- | 78.847 |
6 | Vision | 67.067 |
7 | Onn | 58.960 |
8 | Splash | 56.985 |
9 | Team | 55.458 |
10 | Fly. | 54.234 |
11 | After | 48.535 |
12 | T.T.O. | 45.158 |
13 | Hope. | 38.473 |
14 | THW | 36.615 |
15 | ~MOW~ | 35.049 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.