Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | J=Nerd | 4.031.076 |
2 | O.M.A. | 1.438.366 |
3 | Life. | 1.213.848 |
4 | [RYS] | 650.887 |
5 | .Peace | 218.509 |
6 | Ua1 | 138.221 |
7 | NOOBS | 130.930 |
8 | Pro. | 118.333 |
9 | S.A | 108.778 |
10 | T.R.Y | 81.314 |
11 | UTH | 56.632 |
12 | SMILE | 49.750 |
13 | S.S | 20.531 |
14 | SexBom | 16.886 |
15 | ok | 14.438 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.