Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | J=Nerd | 1.452.600 |
2 | O.M.A. | 1.258.644 |
3 | Life. | 1.179.985 |
4 | [RYS] | 638.389 |
5 | .Peace | 162.012 |
6 | Ua1 | 125.499 |
7 | NOOBS | 121.474 |
8 | Pro. | 118.150 |
9 | S.A | 103.148 |
10 | T.R.Y | 78.345 |
11 | UTH | 54.369 |
12 | SMILE | 49.750 |
13 | S.S | 15.359 |
14 | ok | 14.064 |
15 | SPP | 10.354 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.