Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | KinGs | 1.372.963 |
2 | Blood | 1.256.341 |
3 | YB | 932.855 |
4 | Break | 209.533 |
5 | D.F.L | 95.546 |
6 | OWN | 94.940 |
7 | POOP | 86.169 |
8 | SF. | 78.161 |
9 | SEDU | 67.816 |
10 | L.S | 60.702 |
11 | =3 | 53.474 |
12 | Dream. | 32.337 |
13 | ~LS~ | 29.209 |
14 | NSB | 15.425 |
15 | Damn! | 13.866 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.