Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Blood | 735.750 |
2 | YB | 529.653 |
3 | KinGs | 235.967 |
4 | D.F.L | 76.063 |
5 | SF. | 62.431 |
6 | L.S | 59.557 |
7 | SEDU | 58.492 |
8 | Break | 51.233 |
9 | POOP | 45.934 |
10 | ~LS~ | 24.993 |
11 | OWN | 22.291 |
12 | =3 | 14.826 |
13 | NSB | 10.993 |
14 | king | 8.927 |
15 | Dream. | 7.470 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.