Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peanut 007 | Novus | 13.532.799 | 1.351 | 10.017 |
2 | schedel | Novus | 13.125.759 | 1.247 | 10.526 |
3 | Negative92 | Novus | 12.746.728 | 1.219 | 10.457 |
4 | jack12071983 | Novus | 10.749.902 | 978 | 10.992 |
5 | .Mad Hatter | Novus | 9.497.028 | 903 | 10.517 |
6 | MeisterShizzle | Novus | 8.515.301 | 852 | 9.994 |
7 | ltdarky | Novus | 7.637.788 | 766 | 9.971 |
8 | wieboy3 | Novus | 7.533.656 | 754 | 9.992 |
9 | Amnesty | Novus | 7.440.265 | 740 | 10.054 |
10 | Insomnia | Novus | 7.335.359 | 703 | 10.434 |
11 | Tactical Analist | Novus | 7.242.637 | 716 | 10.115 |
12 | Mission Impossible | Novus | 6.687.678 | 675 | 9.908 |
13 | OudeBooijink | Order | 5.452.415 | 544 | 10.023 |
14 | The White Lotus | Novus | 5.230.000 | 523 | 10.000 |
15 | Lady Revenge | REC. | 5.205.235 | 546 | 9.533 |
16 | Faalbaasjes | Novus | 5.117.200 | 515 | 9.936 |
17 | MB Mrtn | Order | 3.567.940 | 350 | 10.194 |
18 | viking77 | Order | 3.319.676 | 328 | 10.121 |
19 | dutschie | REC. | 2.668.332 | 278 | 9.598 |
20 | VRocker | Order | 2.400.575 | 250 | 9.602 |
21 | camelfly | Order | 2.213.540 | 224 | 9.882 |
22 | Maori King | Order | 2.036.066 | 200 | 10.180 |
23 | dirknirk | Order | 2.035.978 | 214 | 9.514 |
24 | Matta133 | Order | 1.623.668 | 161 | 10.085 |
25 | vlinderke. | TMA | 1.560.261 | 154 | 10.132 |
26 | mgitaar | REC. | 1.533.521 | 167 | 9.183 |
27 | the black dog | Order | 1.364.940 | 140 | 9.750 |
28 | Ragnarr Lodbrok | REC. | 1.331.041 | 136 | 9.787 |
29 | Dame lisbeth | Order | 1.318.301 | 143 | 9.219 |
30 | Veteraan25 | TMA | 1.161.199 | 115 | 10.097 |
31 | BlueCobra | REC. | 1.081.095 | 112 | 9.653 |
32 | Jip50 | REC. | 1.063.086 | 103 | 10.321 |
33 | nickeman | REC. | 1.054.595 | 107 | 9.856 |
34 | redface75 | 1.045.103 | 118 | 8.857 | |
35 | dormpie | 971.167 | 100 | 9.712 | |
36 | dobbelsteen1 | REC. | 890.437 | 91 | 9.785 |
37 | BABOR | REC. | 834.418 | 82 | 10.176 |
38 | Reverz | REC. | 744.952 | 81 | 9.197 |
39 | Murena | Order | 621.538 | 83 | 7.488 |
40 | bandiet1 | REC. | 481.901 | 49 | 9.835 |
41 | Statue. | REC. | 473.384 | 51 | 9.282 |
42 | Hantei | Bandit | 416.931 | 42 | 9.927 |
43 | BertusJ | Order | 408.573 | 45 | 9.079 |
44 | Queen-Green | REC. | 343.110 | 49 | 7.002 |
45 | Koningin Victoria | DSG | 327.915 | 34 | 9.645 |
46 | siegy | REC. | 309.508 | 33 | 9.379 |
47 | Summerlore | DSG | 299.738 | 43 | 6.971 |
48 | Pino1967 | DSG | 270.202 | 28 | 9.650 |
49 | Dame Guinevere | DSG | 253.671 | 27 | 9.395 |
50 | johnnyboyyyyy | REC. | 248.903 | 25 | 9.956 |
51 | glazenstad | REC. | 246.202 | 26 | 9.469 |
52 | stefanes | SA | 239.530 | 26 | 9.213 |
53 | scheldetrappers | DSG | 212.051 | 25 | 8.482 |
54 | Crypto | REC. | 197.201 | 20 | 9.860 |
55 | Paco010 | TMA | 190.000 | 19 | 10.000 |
56 | Wat Tyler | NMDHQ | 150.728 | 17 | 8.866 |
57 | Saskatchewan | 144.536 | 15 | 9.636 | |
58 | special king | DSG | 123.117 | 12 | 10.260 |
59 | PipaDirk | NMDHQ | 121.512 | 16 | 7.595 |
60 | .Da Vinci | REC. | 118.779 | 12 | 9.898 |
61 | Ansel | NMDHQ | 81.284 | 9 | 9.032 |
62 | kozzmozz | NMDHQ | 80.867 | 9 | 8.985 |
63 | grachtenpandje | Hel | 73.518 | 20 | 3.676 |
64 | PrinsHZ | 72.306 | 8 | 9.038 | |
65 | Tychob | DSG | 54.249 | 6 | 9.042 |
66 | svenieleger | P$D | 54.212 | 7 | 7.745 |
67 | WolfGuard | -KH- | 44.541 | 9 | 4.949 |
68 | .The Joker. | Order | 40.076 | 4 | 10.019 |
69 | Necromancer | Darwin | 37.198 | 5 | 7.440 |
70 | luc.e | .ExiT | 36.526 | 4 | 9.132 |
71 | Botavium | NMDHQ | 35.000 | 10 | 3.500 |
72 | karakdrun | DSG | 34.209 | 9 | 3.801 |
73 | King Peter V | MMAI | 30.334 | 5 | 6.067 |
74 | mitchel39 | 29.541 | 3 | 9.847 | |
75 | Kurt11 | OwE | 26.255 | 3 | 8.752 |
76 | tip79 | ~Ex~ | 20.704 | 2 | 10.352 |
77 | jumper2000 | IC | 19.101 | 3 | 6.367 |
78 | Lukas2014 | DSG | 15.228 | 3 | 5.076 |
79 | Derek | DSG | 14.629 | 3 | 4.876 |
80 | debeste123 | ~AV~ | 14.480 | 3 | 4.827 |
81 | djhyper | Twk | 11.819 | 1 | 11.819 |
82 | GangsterRick | ~DAZ~ | 11.218 | 1 | 11.218 |
83 | djirtsdew | VNDL | 10.944 | 3 | 3.648 |
84 | sir alexander | voc | 10.640 | 2 | 5.320 |
85 | liveofded | NMDHQ | 10.309 | 1 | 10.309 |
86 | kefko44 | N.N | 10.115 | 2 | 5.058 |
87 | kimieke | P$D | 9.726 | 1 | 9.726 |
88 | JkY- | _TBR_ | 7.188 | 1 | 7.188 |
89 | Malfeitor | DSG | 6.940 | 1 | 6.940 |
90 | koos5111 | N.N | 6.860 | 1 | 6.860 |
91 | FireCore | DOE PP | 5.517 | 2 | 2.759 |
92 | erickott | CPUE | 5.373 | 1 | 5.373 |
93 | koolie | 5.209 | 1 | 5.209 | |
94 | Mea Vota | 4.948 | 1 | 4.948 | |
95 | sleepkever | 4.925 | 1 | 4.925 | |
96 | Thund3rb0lt | DSG | 4.536 | 1 | 4.536 |
97 | blackhawk01 | 4.211 | 1 | 4.211 | |
98 | Vaandeldrager | 4.064 | 1 | 4.064 | |
99 | Hendrik58 | .ExiT | 3.890 | 1 | 3.890 |
100 | bomba92 | NMDHQ | 3.415 | 1 | 3.415 |
101 | sammymoos | 3.313 | 1 | 3.313 | |
102 | dolomietje | DSG | 3.230 | 1 | 3.230 |
103 | fvgtje | Dino | 2.782 | 1 | 2.782 |
104 | blu-day | 2.405 | 1 | 2.405 | |
105 | Zwannieboy | N.N | 1.629 | 1 | 1.629 |
106 | Syropoulos | N.N | 1.478 | 1 | 1.478 |
107 | Hunab Pakal | Gwwwww | 1.285 | 1 | 1.285 |
108 | Sacerdote | Gwwwww | 1.181 | 1 | 1.181 |
109 | ward v 19 | 1.115 | 1 | 1.115 | |
110 | joke2 | Gwwwww | 1.113 | 1 | 1.113 |
111 | Heer Huskey | NMDHQ | 950 | 1 | 950 |
112 | Enne63 | 572 | 1 | 572 | |
113 | yelloh | 544 | 1 | 544 | |
114 | ALPHA WOLF | C.G | 502 | 1 | 502 |
115 | Heer Kvothe | ~DAZ~ | 500 | 1 | 500 |
116 | gerrit54 | 493 | 1 | 493 | |
117 | Heerenveen | .ExiT | 468 | 1 | 468 |
118 | Luke517 | ~Ex~ | 287 | 1 | 287 |
119 | Ingemieke | WAR | 198 | 1 | 198 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.