Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Dun | 143.824 |
2 | -GB- | 98.240 |
3 | 420 | 71.754 |
4 | WK | 69.739 |
5 | TWF | 65.530 |
6 | -H.K- | 40.085 |
7 | LoTR | 18.012 |
8 | Winner | 12.678 |
9 | Dg | 10.832 |
10 | RTG | 10.124 |
11 | Ropper | 9.709 |
12 | ~NR~ | 7.017 |
13 | sko | 5.809 |
14 | Leaf | 5.472 |
15 | WIM | 1.522 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.