Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Dun | 111.709 |
2 | -GB- | 46.351 |
3 | TWF | 41.330 |
4 | -H.K- | 36.455 |
5 | WK | 33.452 |
6 | 420 | 32.649 |
7 | LoTR | 11.252 |
8 | Winner | 9.198 |
9 | Dg | 2.605 |
10 | Ropper | 2.595 |
11 | Leaf | 1.484 |
12 | sko | 1.166 |
13 | ~NR~ | 365 |
14 | RBN | 258 |
15 | WIM | 220 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.