Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | -GB- | 51.889 |
2 | 420 | 39.105 |
3 | WK | 36.287 |
4 | Dun | 32.115 |
5 | TWF | 24.200 |
6 | RTG | 10.124 |
7 | Dg | 8.227 |
8 | Ropper | 7.114 |
9 | LoTR | 6.760 |
10 | ~NR~ | 6.652 |
11 | sko | 4.643 |
12 | Leaf | 3.988 |
13 | -H.K- | 3.630 |
14 | Winner | 3.480 |
15 | WIM | 1.302 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.