Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Nurds | 420.920 |
2 | Bottom | 330.103 |
3 | BM | 228.212 |
4 | T-o | 126.034 |
5 | 013 | 118.364 |
6 | thew | 103.070 |
7 | -R- | 88.693 |
8 | ulti | 60.771 |
9 | yeah | 60.595 |
10 | Speed. | 58.555 |
11 | _ROD_ | 56.459 |
12 | speler | 48.650 |
13 | LGS2 | 47.401 |
14 | LALA | 39.254 |
15 | SM | 36.521 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.