Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Bottom | 151.212 |
2 | BM | 143.131 |
3 | Nurds | 139.792 |
4 | thew | 89.629 |
5 | 013 | 84.280 |
6 | yeah | 60.145 |
7 | _ROD_ | 54.733 |
8 | speler | 28.684 |
9 | LGS2 | 28.074 |
10 | T-o | 23.516 |
11 | LGS | 22.940 |
12 | LALA | 18.707 |
13 | J.D. | 18.032 |
14 | ulti | 15.170 |
15 | TTE | 13.070 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.