Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Nurds | 281.128 |
2 | Bottom | 178.891 |
3 | T-o | 102.518 |
4 | BM | 85.081 |
5 | -R- | 77.412 |
6 | Speed. | 45.909 |
7 | ulti | 45.601 |
8 | 013 | 34.084 |
9 | SM | 29.760 |
10 | LALA | 20.547 |
11 | speler | 19.966 |
12 | LGS2 | 19.327 |
13 | thew | 13.441 |
14 | LGS | 11.092 |
15 | TTE | 8.196 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.